![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Ponticello Eiscafé |
76 | 3.8 | ||
Salonga Peruvian Restaurant Bar Gallery | 77 | 4 | 4 | 4.5 |
Arbaillo | 73 | 4.1 | 3.7 | 3.5 |
2Lounge Cafe Bar Lounge | 84 | 3.9 | 4.5 | 3.5 |
NeverRest - The RESTaurANT | 97 | 4.7 | 5 | |
Bäckerei Felber | 70 | 3.3 | ||
Nalin Kebab | 93 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Cafe bar espresso perfetto | 99 | 4.8 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 76 basiert auf 102 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 676 9012746
An error has occurred! Please try again in a few minutes